#
Unidade
Classif
Situação
Status
Numero
Codigo
Descrição
Tempo Padrão
Matrícula
Endereço
Data Geração
Data Limite
Dias Atraso
18
GRBS
MANU
Vencidas acima de 90 dias
NAO PROGRAMADA
125481414701
1350100
PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA
67
24329428
R. RITA DE OLIVEIRA,135 - FAZENDINHA , BELO HORIZONTE- MG, 30250-460
21/12/2024
09:49
09:49
06/01/2025
23:59
23:59
119
| Unidade | Classificação | Situação | Status | Numero | Codigo | Descrição | Tempo Padrão | Data Geração | Data Limite | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125481414701 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 21/12/2024 09:49 | 06/01/2025 23:59 |
18
GRBS
MANU
Vencidas acima de 90 dias
NAO PROGRAMADA
125520608301
1350100
PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA
67
11041692
R. PARAIBA,1075 - SAVASSI , BELO HORIZONTE- MG, 30130-145
06/01/2025
16:53
16:53
16/01/2025
23:59
23:59
109
| Unidade | Classificação | Situação | Status | Numero | Codigo | Descrição | Tempo Padrão | Data Geração | Data Limite | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125520608301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 06/01/2025 16:53 | 16/01/2025 23:59 |
18
GRBS
MANU
Vencidas acima de 90 dias
NAO PROGRAMADA
125540305101
1350100
PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA
67
133272389
R. SERRA DO ROLA MOCA,100 (BL 06 AP 302) - NOSSA SENHORA DA APARECIDA , BELO HORIZONTE- MG, 30240-542
11/01/2025
01:53
01:53
22/01/2025
23:59
23:59
103
| Unidade | Classificação | Situação | Status | Numero | Codigo | Descrição | Tempo Padrão | Data Geração | Data Limite | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305101 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 |
18
GRBS
MANU
Vencidas acima de 90 dias
NAO PROGRAMADA
125540305201
1350100
PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA
67
133288781
R. SERRA DO CURRAL,30 (BL 07 AP 302) - NOSSA SENHORA DA APARECIDA , BELO HORIZONTE- MG, 30240-545
11/01/2025
01:53
01:53
22/01/2025
23:59
23:59
103
| Unidade | Classificação | Situação | Status | Numero | Codigo | Descrição | Tempo Padrão | Data Geração | Data Limite | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305201 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 |
18
GRBS
MANU
Vencidas acima de 90 dias
NAO PROGRAMADA
125540305301
1350100
PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA
67
133289010
R. SERRA DO CURRAL,30 (BL 07 AP 401) - NOSSA SENHORA DA APARECIDA , BELO HORIZONTE- MG, 30240-545
11/01/2025
01:53
01:53
22/01/2025
23:59
23:59
103
| Unidade | Classificação | Situação | Status | Numero | Codigo | Descrição | Tempo Padrão | Data Geração | Data Limite | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305301 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 |
18
GRBS
MANU
Vencidas acima de 90 dias
NAO PROGRAMADA
125540305401
1350100
PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA
67
133288196
R. SERRA DO CURRAL,30 (BL 07 AP 202) - NOSSA SENHORA DA APARECIDA , BELO HORIZONTE- MG, 30240-545
11/01/2025
01:53
01:53
22/01/2025
23:59
23:59
103
| Unidade | Classificação | Situação | Status | Numero | Codigo | Descrição | Tempo Padrão | Data Geração | Data Limite | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125540305401 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 11/01/2025 01:53 | 22/01/2025 23:59 |
18
GRBS
MANU
Vencidas acima de 90 dias
NAO PROGRAMADA
125546520001
1350100
PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA
67
119093588
BC. CANAA,113 (CA A) - NOSSA SENHORA DE FATIMA , BELO HORIZONTE- MG, 30230-100
14/01/2025
01:55
01:55
24/01/2025
23:59
23:59
101
| Unidade | Classificação | Situação | Status | Numero | Codigo | Descrição | Tempo Padrão | Data Geração | Data Limite | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
| GRBS | MANU | Vencidas acima de 90 dias | NAO PROGRAMADA | 125546520001 | 1350100 | PADRONIZACAO DA LIGACAO AGUA | 67 | 14/01/2025 01:55 | 24/01/2025 23:59 | |
